| Adresses |
|
Clubs/Asso - Pensions Elevages - Toiletteurs SCF - SPA Sites web/liens félins Autre Inscription |
|
|
| Doc/Conseils |
|
Les races - Les métiers Généralités - Elevage La législation - Santé Soins-Toilettage |
| Annonces |
|
Consulter - Poser |
| Agenda |
|
Consulter - Annoncer |
| Boutique |
|
La Boutique |
| Autres / Divers |
|
Galeries photo - Autres gal.
Forums Outils Webmaster félins |
![]() Network |
Contact
|
| Nom de la Race | Code pour remplacer les XXXXX |
A | |
| Abyssin | 1001 |
| American Bobtail | 1002 |
| American Curl | 1003 |
| American Shorthair | 1004 |
| American Wirehair | 1005 |
| Angora Turc | 1007 |
| Asiatique | 1008 |
| Australian Mist | 1009 |
B | |
| Balinais | 2001 |
| Bengal | 2002 |
| Birman | 2003 |
| Bleu Russe | 2004 |
| Bobtail japonais | 2005 |
| Bombay | 2006 |
| British Longhair | 2007 |
| British Shorthair | 2008 |
| Burmese | 2009 |
| Burmilla | 2010 |
C | |
| California Spangled Cat | 3001 |
| Ceylan | 3002 |
| Chantilly Tiffany | 3003 |
| Chartreux | 3004 |
| Chat de Maison | 3005 |
| Cornish Rex | 3006 |
| Cymric | 3007 |
D | |
| Devon Rex | 4001 |
| Don Hairless | 4002 |
E | |
| Européen | 5001 |
| Exotic Shorthair | 5002 |
G | |
| German Rex | 7001 |
H | |
| Havana Brown | 8001 |
| Highland Fold | 8002 |
J | |
| Javanais | 10001 |
K | |
| Korat | 11001 |
| Kurilian Bobtail | 11002 |
L | |
| La Perm | 12001 |
| Lynx Domestique | 12002 |
M | |
| Maine Coon | 13001 |
| Mandarin | 13002 |
| Manx | 13003 |
| Mau Egyptien | 13004 |
| Munchkin | 13005 |
N | |
| Nebelung | 14001 |
| Norvégien | 14002 |
O | |
| Ocicat | 15001 |
| Ojos Azules | 15002 |
| Oriental Shorthair | 15003 |
P | |
| Persan | 16001 |
| Peterbald | 16002 |
| Pixie Bob | 16003 |
| Pudelkatze | 16004 |
R | |
| Ragdoll | 18001 |
S | |
| Savannah | 19001 |
| Scottish Fold | 19002 |
| Selkirk Rex | 19003 |
| Serengeti | 19013 |
| Seychellois | 19004 |
| Siamois | 19005 |
| Sibérien | 19006 |
| Singapura | 19007 |
| Snow-Shoe | 19008 |
| Sokoke | 19009 |
| Somali | 19010 |
| Sphynx | 19011 |
T | |
| Thaï | 19012 |
| Tiffanie | 20001 |
| Tonkinois | 20003 |
| Turc de Van | 20004 |
Y | |
| York Chocolat | 25001 |